body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3, h4 { text-align: center; margin: 0 auto 20px; } h3 { font-size: 14pt; } h4 { font-size: 12pt; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;}
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Голова правлiння | Верещагiн Євген Володимирович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 20.10.2015 | |||
(дата) |
1. Повне найменування емітента |
Приватне акцiонерне товариство "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" |
2. Організаційно-правова форма |
Приватне акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ |
02468606 |
4. Місцезнаходження |
40021, м.Суми, вул.Герасима Кондратьєва, б. 215 |
5. Міжміський код, телефон та факс |
(0542) 66 35 40 (0542) 66 35 40 |
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 20.10.2015 | ||
(дата) | |||
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | www.sod.sumy.ua | в мережі Інтернет | 20.10.2015 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента | X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | |
7. Відомості про цінні папери емітента: | |
1) інформація про випуски акцій емітента | X |
2) інформація про облігації емітента | |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
1) інформація про зобов'язання емітента | X |
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
9. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
10. Інформація про заміну управителя | |
11. Інформація про керуючого іпотекою | |
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
14. Інформація про іпотечне покриття: | |
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | X |
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | |
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
19. Примітки: Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не додається з наступних причин: Товариство не має лiцензiй чи дозволiв на окремi види дiяльностi. Товариство не брало участi у створеннi iнших пiдприємствi. Товариство не має посади корпоративного секретаря. Емiтент не випускав похiднi цiннi папери, облiгацiї, борговi цiннi папери, по яким би надавались гарантiї третiх осiб, або iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй. Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається у зв'язку з вiдсутнiстю у Товариства емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва. |
1. Повне найменування | Приватне акцiонерне товариство "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" | ||||||||||||
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | А01 №184649 | ||||||||||||
3. Дата проведення державної реєстрації | 06.12.2001 | ||||||||||||
4. Територія (область) | Сумська | ||||||||||||
5. Статутний капітал (грн) | 4896081 | ||||||||||||
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0 | ||||||||||||
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 100 | ||||||||||||
8. Середня кількість працівників (осіб) | 10 | ||||||||||||
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 18.12 ДРУКУВАННЯ IНШОЇ ПРОДУКЦIЇ, д/в д/в, д/в д/в | ||||||||||||
10. Органи управління підприємства | д/н | ||||||||||||
11. Банки, що обслуговують емітента: | |||||||||||||
|
1. Посада | Голова правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Верещагiн Євген Володимирович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
4. Рік народження | 0 |
5. Освіта | д/н |
6. Стаж роботи (років) | 0 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПРУ Прат УПСК, заступник начальника |
8. Опис | Призначено з 10.06.2015. Рiшення прийнято єдиним Акцiонером ПРАТ "Сумська обласна друкарня", протокол №32 ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" № вiд 09.06.2015 р. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе. |
1. Посада | Головний бухгалтер |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Жукова Оксана Володимирiвна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
4. Рік народження | 0 |
5. Освіта | д/н |
6. Стаж роботи (років) | 0 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПНВП "Промтехнус", головний бухгалтер |
8. Опис | Призначено наказом голови правлiння з 10.06.2015. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе. |
1. Посада | Член правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Сiтенко Iгор Георгiйович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | МА 766637 17.01.2000 Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi |
4. Рік народження | 1970 |
5. Освіта | Вища |
6. Стаж роботи (років) | 5 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПРАТ "Сумська обласна друкарня" начальник АГВ. |
8. Опис | Змiн у звiтному перiодi не було. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе. |
1. Посада | Член правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ляшенко Антонiна Борисiвна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | МВ 102795 10.09.2002 Зарiчним ВМ СМВ УМВС України в Сумськiй областi |
4. Рік народження | 1964 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 6 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПРАТ "Сумська обласна друкарня", начальник вiддiлу кадрiв |
8. Опис | Змiн у звiтному перiодi не було. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе. |
1. Посада | Ревiзор |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Назаренко Тетяна Миколаївна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
4. Рік народження | 1983 |
5. Освіта | Вища |
6. Стаж роботи (років) | 0 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ТОВ "Iнтерлогiстiк", менеджер з логiстики. |
8. Опис | Змiн у звiтному перiодi не було. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе. |
1. Посада | Член наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Мельник Дмитро Сергiйович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
4. Рік народження | 0 |
5. Освіта | Вища |
6. Стаж роботи (років) | 0 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | д/н |
8. Опис | Змiн у звiтному перiодi не було. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе. |
1. Посада | Член наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Денисюк Наталiя Миколаївна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
4. Рік народження | 0 |
5. Освіта | Вища |
6. Стаж роботи (років) | 0 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | д/н |
8. Опис | Змiн у звiтному перiодi не було. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе. |
1. Посада | Голова правлiння (звiльнено) |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Стулень Iрина Валентинiвна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
4. Рік народження | 0 |
5. Освіта | д/н |
6. Стаж роботи (років) | 0 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | д/н |
8. Опис | Звiльнено з 09.06.2015. Рiшення прийнято єдиним Акцiонером ПРАТ "Сумська обласна друкарня", протокол №32 ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" № вiд 09.06.2015р. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе. |
1. Посада | Голова наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Мiнакова Леля Валерiївна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
4. Рік народження | 1974 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 0 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Заступник директора ПРАТ "Укрполiграфпостач" |
8. Опис | Змiн у звiтному перiодi не було. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе. |
1. Інформація про випуски акцій емітента |
---|
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
26.11.2010 | 92/18/1/10 | Сумське територiальне управлiння ДКЦПФР | UA4000117121 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 1 | 4896081 | 4896081 | 100 |
Опис | Цiннi папери товариства у звiтному роцi не брали участi в органiзованих ринках. Фактiв лiстiнгу/делiстiнгу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах у звiтному роцi не було. Емiсiя (випуск) ЦП здiйснено в процессi приватизацiї та з метою залучення стороннiх iнвестицiй. |
1. Інформація про зобов'язання емітента |
---|
Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|---|---|---|---|
Кредити банку | X | 0 | X | X |
Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
у тому числі: | ||||
за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
Податкові зобов'язання | X | 10.8 | X | X |
Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
Інші зобов'язання | X | 2076.4 | X | X |
Усього зобов'язань | X | 2087.2 | X | X |
Опис: | д\в |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 10 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" | за ЄДРПОУ | 02468606 |
Територія | за КОАТУУ | 5910136300 | |
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 120 | |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 18.12 | |
Середня кількість працівників | |||
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком | |||
Адреса, телефон | 40021 м.Суми вул.Герасима Кондратьєва, б. 215 (0542) 66 35 40 |
Форма № 1-м | ||
---|---|---|
1. Баланс на 30.09.2015 р. |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 30 | 30 |
Основні засоби: | 1010 | 2036 | 1951.4 |
- первісна вартість | 1011 | 8163 | 8163 |
- знос | 1012 | ( 6127 ) | ( 6211.6 ) |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 6 | 6 |
Інші необоротні активи | 1090 | 71 | 71 |
Усього за розділом I | 1095 | 2143 | 2058.4 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси | 1100 | 222 | 220.5 |
- у тому числі готова продукція | 1103 | 117 | 124.1 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 1125 | 94 | 106.2 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 1 | 1 |
- у тому числі податок на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 13 | 27.3 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 107 | 83.8 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 90 | 90 |
Усього за розділом II | 1195 | 527 | 528.8 |
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 2670 | 2587.2 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 4896 | 4896 |
Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -4306 | -4396 |
Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Усього за розділом I | 1495 | 590 | 500 |
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
ІІІ. Поточні зобов’язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 1408 | 1408 |
- товари, роботи, послуги | 1615 | 105 | 123.7 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 8 | 10.8 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
- зі страхування | 1625 | 0 | 6.8 |
- з оплати праці | 1630 | 13 | 14.3 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 546 | 523.6 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 2080 | 2087.2 |
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 2670 | 2587.2 |
2. Звіт про фінансові результати за квартал р. | ||
---|---|---|
Форма N 2-м |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 568.8 | 211 |
Інші операційні доходи | 2120 | ( 102.4 ) | ( 153 ) |
Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 671.2 | 364 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 368 ) | ( 139 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 393.2 ) | ( 277 ) |
Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | ( 761.2 ) | ( 416 ) |
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) | 2290 | ( -90 ) | ( -52 ) |
Податок на прибуток | 2300 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | -90 | -52 |
Примітки до балансу | д/в |
---|---|
Примітки до звіту про фінансові результати | д/в |
Керівник | Верещагiн Євген Володимирович |
Головний бухгалтер | д/в |